HOME>費用・報酬
商事事件について
商事事件
【債権回収】
    
        
【商事事件】
    
        
【刑事事件】
    
        
当事務所の料金表の仕組み / 法律相談料について / 家事事件について
			    | 紛争の対象額 | 受任時 | 完了時 | 
| 200万円以下 | 標準 20万円 | 回収額の20% | 
| 201万円~500万円 | 標準 40万円 | 回収額の18% | 
| 501万円~1,000万円 | 標準 60万円 | 回収額の15% | 
| 1,001万円~2,000万円 | 標準 80万円 | 回収額の12% | 
| 2,001万円~3,000万円 | 標準 100万円 | 回収額の10% | 
| 3,001万円以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 
【商事事件】
| 手数料 | 摘要 | |
| M&A | 200万円~ | |
| 営業譲渡 | 30~200万円(100万円) | 複雑な案件は別途 | 
| 企業再編 | 30~200万円(100万円) | |
| 解散・清算・特別清算 | 30~200万円(60万円) | 
【刑事事件】
| 手数料 | 摘要 | |
| 刑事裁判 | 30万円~(40万円) | 示談、保釈手続を要する場合 各10万円 | 
| 特殊な刑事裁判 | 50~300万円(120万円) | 特殊な財産犯など | 
| 起訴前弁護 | 20~40万円(30万円) | 執行猶予20万円~ | 
| 無罪 40万円~ | ||
| 保釈成功報酬 30万円~ | ||
| 不起訴の場合成功報酬 40万円~ | 
当事務所の料金表の仕組み / 法律相談料について / 家事事件について


 





